
Парагрид
Парагрид от производителя
Георешетка ПарагридTM представляет собой геокомпозит, образуемый двухмерным наложением композитных геосинтетических лент. Каждая отдельная лента имеет ядро, изготовленное из высокопрочных полиэфирных жил. Каждая полиэфирная жила состоит из тысячи полиэфирных нитей, обладающих низкой деформацией и высокой химической стойкостью. В процессе производства полиэфирные жилы покрывают жидким полиэтиленом высокой плотности с помощью технологии вакуумной штамповки. Затем образовавшуюся ленту пропускают через специальные вальцы, чтобы сделать ее поверхность текстурированной. Это необходимо для лучшего сцепления материала с грунтом.
Доставка осуществляется максимально быстро непосредственно от производителя, по всей России. Звоните 8 800 550 13 10.
Уважаемые коллеги! В связи с участившимися случаями появления контрафактных материалов, поставляемых на дорожные объекты под марками, зарекомендовавшими себя в профессиональном дорожном сообществе, а также подделке сертификатов и технической документации, просим Вас обратить внимание на риск закупки некачественных материалов.
Общие характеристики
- Кратковременная прочность георешетки составляект от 30 до 200 kH/м в продольном направлении;
- Георешетка обеспечивает 120 лет эксплуатации и высокую эффективность;
- Прочная полиэтиленовая оболчка устойчива к физическому химическому и биологическому воздействию;
- Георешетка способна противостоять механическим повреждениям при ее укладе в грунты с различным параметром частиц.
Области применения ПарагридTM
- Возведение армогрунтовых конструкций высотой более 6 м;
- Армирование насыпи при возведении крутых откосов или под высокие нагрузки;
- Для стабилизации слоев грунта на откосах, где необходимо предотвратить сползание, например, при устройстве свалок и хвостохранилищ;
- При возведении подпорных стен любой конфигурации с различным конструктивом лицевой грани.
Проект с использованием ПарагридTM
Строительство двухуровневой автомобильной развязки «Аэропорт» ФАД А149 «Адлер - Красная Поляна»
При строительстве развязки предполагалось устройство подпорных стен общей протяженностью 392,46 м. Для устройства армогрунтовой насыпи Инженеры Ростовского филиала ЗАО «Институт «Сройпроект» выбрали систему «Макволл». В качестве армирующего элемента была выбрана полиэфирная георешетка Парагрид 100/15, которая обеспечивает высокую несущую способность и долговечность сооружения. Высота сооружения составила 7,20 метра, а угол наклона лицевой грани 4 градуса.
Механические характеристики и физические свойства
Маркировка | 30/05 | 40/05 | 50/05 | 65/05 | 80/05 | 90/05 | 100/05 | 120/05 | 135/05 | 150/05 | 175/05 | 200/05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механические характеристики | ||||||||||||||||||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении * / допуск | kH/м | 37/-7 | 47/-7 | 57/-7 | 71/-6 | 86/-6 | 96/-6 | 106/-6 | 130/-10 | 145/-10 | 160/-10 | 185/-10 | 212/-12 | |||||||
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | kH | 2,25 | 3,0 | 3,75 | 4,85 | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 9,00 | 10,15 | 11,25 | 13,10 | 15,00 | |||||||
Разрывная нагрузка полотна в поперечном направлении * / допуск | kH/м | 6/-1 | ||||||||||||||||||
Удлинение | % | 11 | ||||||||||||||||||
Физические свойства (типичные значения) | ||||||||||||||||||||
Полимер ядра лент/ полимерное покрытие | Полиэфир / Полиэтилен | |||||||||||||||||||
Толщина армирующих лент | мм | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | |||||||
Ширина одной ленты | мм | 6/24 | 6/33 | |||||||||||||||||
Размер ячейки | мм | 426x51 | 426x42 | |||||||||||||||||
Длина рулона | м | 100 | 80 | 50 | ||||||||||||||||
Ширина рулона | м | 100 | ||||||||||||||||||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | |||||||
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 93 | 99 | 105 | 107 | 108 | 134 | 140 | 116 | 123 | 131 | 139 | 147 | |||||||
Пример обозначения марки ПараГридаTM: ПараГридаTM 30/05, где 30 - разрывная величина основной ленты в kH/м, а 05 - разрывная величина поперечной ленты в kH/м. |
Маркировка | 30/15 | 40/15 | 50/15 | 60/15 | 65/15 | 70/15 | 80/15 | 90/15 | 100/15 | 110/15 | 125/15 | 150/15 | 175/15 | 180/15 | 200/15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механические характеристики | |||||||||||||||||||
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении * / допуск | kH/м | 37/-7 | 47/-7 | 57/-7 | 66/-6 | 71/-6 | 76/-6 | 86/-6 | 96/-6 | 106/-6 | 116/-6 | 135/-10 | 160/-10 | 185/-10 | 190/-10 | 212/-12 | |||
Разрывная нагрузка одной продольной ленты | kH | 2,25 | 3,0 | 3,75 | 4,5 | 4,85 | 5,25 | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 8,25 | 9,35 | 11,25 | 13,10 | 13,50 | 15,00 | |||
Разрывная нагрузка полотна в поперечном направлении * / допуск | kH/м | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 16/-1 | 16/-1 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | 17/-2 | |||
Удлинение | % | 11 | |||||||||||||||||
Физические свойства (типичные значения) | |||||||||||||||||||
Полимер ядра лент/ полимерное покрытие | Полиэфир / Полиэтилен | ||||||||||||||||||
Толщина армирующих лент | мм | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |||
Ширина одной ленты | мм | 24 | 33 | ||||||||||||||||
Размер ячейки | мм | 201x51 | 201x42 | ||||||||||||||||
Длина рулона / ширина рулона | м | 50 / 39 | |||||||||||||||||
Диаметр рулона (номинальное значение) | м | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | |||
Вес рулона (номинальное значение) | кг | 74 | 76 | 81 | 83 | 86 | 89 | 95 | 98 | 105 | 109 | 116 | 141 | 152 | 155 | 162 | |||
Пример обозначения марки ПараГридаTM: ПараГридаTM 30/05, где 30 - разрывная величина основной ленты в kH/м, а 05 - разрывная величина поперечной ленты в kH/м. |
* - значения разрывной нагрузки полотна основаны на тестах, представленных с помощью метода конечных элементов, описанных с помощью модифицированной ISO 10319 процедуры тестирования. результаты нагрузок получены для образца шириной один метр.
Купить Парагрид
Наша компания предлагает широкий выбор Парагрида, цену которого и время доставки можно уточнить у менеджера. Компания ООО «Армпласт ГЕО». Узнать цену Парагрида, уточнить наличие в Евпатории и рассчитать доставку Вы можете, позвонив по телефону 8 800 550 13 10.